Forex Brokers ភាសាខ្មែរ
ស្វែងរកក្រុមហ៊ុនឈ្មួញជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទ៖
Top ▾▴ |
ក្រុមហ៊ុនឈ្មួញជើងសា ▾▴ |
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា ▾▴ |
ECN (ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា) ▾▴ |
អានុភាព ▾▴ |
MT4 | MT5 | ប្រាក់រង្វាន់ ▾▴ |
ភាសាខ្មែរ | ➦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1 | – | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | ✔ | ||
2 | $200 | $200 | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
3 | $10 / 0.001₿ | $10 / 0.001₿ | ≤2000:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
4 | $1 | $300 | ≤9999:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
5 | $5 | – | ≤500:1 | ✔ | ✔ | $30 | – | ||
6 | $1 | – | ≤3000:1 | ✔ | ✔ | $100 | – | ||
7 | $10 | – | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
8 | $10 | $500 | ✔ | ✔ | – | – | |||
9 | $100 | $100 | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
10 | $200 | $300 | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
11 | $100 | – | ≤30:1 | – | – | – | – | ||
12 | $1 | $500 | ≤3000:1 | ✔ | – | – | – | ||
13 | $100 | – | ≤400:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
14 | HotForex | $5 | – | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | – | – | |
15 | XTB | $250 | $250 | ≤200:1 | ✔ | – | – | – | |
16 | $25 | – | ≤1000:1 | – | – | – | ✔ | ||
17 | Pepperstone | $200 | $200 | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | – | |
18 | $10 | – | ≤500:1 | – | – | – | – | ||
19 | $100 | $100 | ≤500:1 | ✔ | – | $30 | – | ||
20 | FXCM | – | – | ✔ | – | – | – | ||
21 | Forex.com | $100 | – | ✔ | ✔ | – | – | ||
22 | Fortrade | $100 | $100 | ≤200:1 | ✔ | – | – | – | |
23 | Vantage Fx | $100 | $500 | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | – | |
24 | $1 | – | ≤400:1 | ✔ | – | – | – | ||
25 | $100 | – | ≤400:1 | ✔ | – | – | – | ||
26 | $1 | – | ≤200:1 | ✔ | ✔ | $500 | – | ||
27 | $5 | $1000 | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
28 | Deriv | $5 | – | ≤1000:1 | – | ✔ | – | – | |
29 | ThinkMarkets | $250 | $2000 | ≤500:1 | ✔ | – | – | – | |
30 | $1 | $1 | ≤2000:1 | ✔ | ✔ | $2021 | – | ||
31 | BlackBull Markets | $200 | – | ≤500:1 | ✔ | – | – | – | |
32 | $1 | – | ≤500:1 | ✔ | – | – | – | ||
33 | FX Choice | $100 / 0.01₿ | $100 / 0.01₿ | ≤200:1 | ✔ | ✔ | – | – | |
34 | FxPrimus | $100 | $100 | ≤1000:1 | ✔ | – | – | – | |
35 | HYCM | $100 | – | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | – | |
36 | $1 / 0.0001₿ | $100 / 0.01₿ | ≤500:1 | ✔ | ✔ | $10 / 0.001₿ | – | ||
37 | $1 | $50 | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
38 | OctaFx | $50 | $100 | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | – | |
39 | LMFX | $10 | – | ≤1000:1 | ✔ | – | – | – | |
40 | IFC Markets | $1000 | – | ≤400:1 | ✔ | – | – | – | |
41 | $5 | $500 | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | $35 | – | ||
42 | $100 | $200 | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
43 | TradersWay | $1 | $50 | ≤1000:1 | ✔ | – | – | – | |
44 | $200 | – | ≤400:1 | – | – | – | – | ||
45 | FxGlory | $1 | – | ≤3000:1 | ✔ | – | – | – | |
46 | $100 | – | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
47 | IronFX | $100 | $500 | ≤1000:1 | ✔ | – | – | – | |
48 | $10 | $500 | ≤2000:1 | ✔ | ✔ | $500 | – | ||
49 | SuperForex | $1 | – | ≤1000:1 | ✔ | – | $50 | – | |
50 | $1 | – | ≤500:1 | ✔ | – | – | – | ||
51 | PaxForex | $10 | – | ≤500:1 | ✔ | – | – | – | |
52 | NPBFX | $10 | – | ≤1000:1 | ✔ | – | – | – | |
53 | NumberOne CM | $5 | – | ≤1000:1 | ✔ | – | – | – | |
54 | Trading212 | $150 | – | ≤20:1 | – | – | – | – | |
55 | $100 | $100 | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
56 | OlympTrade | $15 | – | ≤400:1 | – | – | – | – | |
57 | LQDFX | $20 | – | ≤500:1 | ✔ | – | – | – | |
58 | SimpleFX | $1 / 0.0001₿ | – | ≤500:1 | ✔ | – | – | – | |
59 | CityIndex | $100 | – | ✔ | ✔ | – | – | ||
60 | Orbex | $200 | $500 | ≤500:1 | ✔ | – | – | – | |
61 | easyMarkets | $100 | – | ≤400:1 | ✔ | – | – | – | |
62 | Land-FX | $300 | $2000 | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | – | |
63 | Globex360 | $100 | – | ≤500:1 | ✔ | – | – | – | |
64 | GO Markets | $200 | – | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | – | |
65 | NSFX | $300 | $3000 | ≤200:1 | ✔ | – | – | – | |
66 | FXGiants | $100 | $200 | ≤1000:1 | ✔ | – | – | – | |
67 | Tifia | $10 | $500 | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | – | – | |
68 | $50 | $200 | ≤500:1 | ✔ | – | $15 | – | ||
69 | $100 | $100 | ≤30:1 | ✔ | ✔ | – | – |
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $1 |
---|---|
អានុភាព | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ភាសាខ្មែរ | ✔ |
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $200 |
---|---|
ECN | $200 (ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា) |
អានុភាព | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ភាសាខ្មែរ | – |
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $10 / 0.001₿ |
---|---|
ECN | $10 / 0.001₿ (ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា) |
អានុភាព | ≤2000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ភាសាខ្មែរ | – |
4
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $1 |
ECN | $300 (ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា) |
អានុភាព | ≤9999:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ភាសាខ្មែរ | – |
5
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $5 |
អានុភាព | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ប្រាក់រង្វាន់ | $30 |
ភាសាខ្មែរ | – |
6
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $1 |
អានុភាព | ≤3000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ប្រាក់រង្វាន់ | $100 Residents within EEA are not eligible for this bonus |
ភាសាខ្មែរ | – |
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $10 |
---|---|
អានុភាព | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ភាសាខ្មែរ | – |
8
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $10 |
ECN | $500 (ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា) |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ភាសាខ្មែរ | – |
9
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $100 |
ECN | $100 (ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា) |
អានុភាព | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ភាសាខ្មែរ | – |
10
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $200 |
ECN | $300 (ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា) |
អានុភាព | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ភាសាខ្មែរ | – |
11
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $100 |
អានុភាព | ≤30:1 |
MT4 | – |
MT5 | – |
ភាសាខ្មែរ | – |
12
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $1 |
ECN | $500 (ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា) |
អានុភាព | ≤3000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ភាសាខ្មែរ | – |
13
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $100 |
អានុភាព | ≤400:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ភាសាខ្មែរ | – |
14
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $5 |
អានុភាព | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ភាសាខ្មែរ | – |
15
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $250 |
ECN | $250 (ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា) |
អានុភាព | ≤200:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ភាសាខ្មែរ | – |
16
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $25 |
អានុភាព | ≤1000:1 |
MT4 | – |
MT5 | – |
ភាសាខ្មែរ | ✔ |
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $200 |
---|---|
ECN | $200 (ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា) |
អានុភាព | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ភាសាខ្មែរ | – |
18
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $10 |
អានុភាព | ≤500:1 |
MT4 | – |
MT5 | – |
ភាសាខ្មែរ | – |
19
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $100 |
ECN | $100 (ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា) |
អានុភាព | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ប្រាក់រង្វាន់ | $30 |
ភាសាខ្មែរ | – |
20
|
|
---|---|
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ភាសាខ្មែរ | – |
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $100 |
---|---|
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ភាសាខ្មែរ | – |
22
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $100 |
ECN | $100 (ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា) |
អានុភាព | ≤200:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ភាសាខ្មែរ | – |
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $100 |
---|---|
ECN | $500 (ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា) |
អានុភាព | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ភាសាខ្មែរ | – |
24
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $1 |
អានុភាព | ≤400:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ភាសាខ្មែរ | – |
25
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $100 |
អានុភាព | ≤400:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ភាសាខ្មែរ | – |
26
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $1 |
អានុភាព | ≤200:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ប្រាក់រង្វាន់ | $500 |
ភាសាខ្មែរ | – |
27
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $5 |
ECN | $1000 (ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា) |
អានុភាព | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ភាសាខ្មែរ | – |
28
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $5 |
អានុភាព | ≤1000:1 |
MT4 | – |
MT5 | ✔ |
ភាសាខ្មែរ | – |
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $250 |
---|---|
ECN | $2000 (ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា) |
អានុភាព | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ភាសាខ្មែរ | – |
30
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $1 |
ECN | $1 (ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា) |
អានុភាព | ≤2000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ប្រាក់រង្វាន់ | $2021 |
ភាសាខ្មែរ | – |
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $200 |
---|---|
អានុភាព | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ភាសាខ្មែរ | – |
32
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $1 |
អានុភាព | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ភាសាខ្មែរ | – |
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $100 / 0.01₿ |
---|---|
ECN | $100 / 0.01₿ (ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា) |
អានុភាព | ≤200:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ភាសាខ្មែរ | – |
34
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $100 |
ECN | $100 (ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា) |
អានុភាព | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ភាសាខ្មែរ | – |
35
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $100 |
អានុភាព | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ភាសាខ្មែរ | – |
36
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $1 / 0.0001₿ |
ECN | $100 / 0.01₿ (ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា) |
អានុភាព | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ប្រាក់រង្វាន់ | $10 / 0.001₿ |
ភាសាខ្មែរ | – |
37
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $1 |
ECN | $50 (ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា) |
អានុភាព | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ភាសាខ្មែរ | – |
38
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $50 |
ECN | $100 (ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា) |
អានុភាព | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ភាសាខ្មែរ | – |
39
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $10 |
អានុភាព | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ភាសាខ្មែរ | – |
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $1000 |
---|---|
អានុភាព | ≤400:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ភាសាខ្មែរ | – |
41
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $5 |
ECN | $500 (ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា) |
អានុភាព | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ប្រាក់រង្វាន់ | $35 |
ភាសាខ្មែរ | – |
42
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $100 |
ECN | $200 (ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា) |
អានុភាព | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ភាសាខ្មែរ | – |
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $1 |
---|---|
ECN | $50 (ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា) |
អានុភាព | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ភាសាខ្មែរ | – |
44
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $200 |
អានុភាព | ≤400:1 |
MT4 | – |
MT5 | – |
ភាសាខ្មែរ | – |
45
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $1 |
អានុភាព | ≤3000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ភាសាខ្មែរ | – |
46
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $100 |
អានុភាព | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ភាសាខ្មែរ | – |
47
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $100 |
ECN | $500 (ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា) |
អានុភាព | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ភាសាខ្មែរ | – |
48
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $10 |
ECN | $500 (ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា) |
អានុភាព | ≤2000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ប្រាក់រង្វាន់ | $500 |
ភាសាខ្មែរ | – |
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $1 |
---|---|
អានុភាព | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ប្រាក់រង្វាន់ | $50 |
ភាសាខ្មែរ | – |
50
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $1 |
អានុភាព | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ភាសាខ្មែរ | – |
51
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $10 |
អានុភាព | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ភាសាខ្មែរ | – |
52
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $10 |
អានុភាព | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ភាសាខ្មែរ | – |
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $5 |
---|---|
អានុភាព | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ភាសាខ្មែរ | – |
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $150 |
---|---|
អានុភាព | ≤20:1 |
MT4 | – |
MT5 | – |
ភាសាខ្មែរ | – |
55
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $100 |
ECN | $100 (ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា) |
អានុភាព | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ភាសាខ្មែរ | – |
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $15 |
---|---|
អានុភាព | ≤400:1 |
MT4 | – |
MT5 | – |
ភាសាខ្មែរ | – |
57
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $20 |
អានុភាព | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ភាសាខ្មែរ | – |
58
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $1 / 0.0001₿ |
អានុភាព | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ភាសាខ្មែរ | – |
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $100 |
---|---|
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ភាសាខ្មែរ | – |
60
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $200 |
ECN | $500 (ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា) |
អានុភាព | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ភាសាខ្មែរ | – |
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $100 |
---|---|
អានុភាព | ≤400:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ភាសាខ្មែរ | – |
62
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $300 |
ECN | $2000 (ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា) |
អានុភាព | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ភាសាខ្មែរ | – |
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $100 |
---|---|
អានុភាព | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ភាសាខ្មែរ | – |
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $200 |
---|---|
អានុភាព | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ភាសាខ្មែរ | – |
65
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $300 |
ECN | $3000 (ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា) |
អានុភាព | ≤200:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ភាសាខ្មែរ | – |
66
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $100 |
ECN | $200 (ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា) |
អានុភាព | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ភាសាខ្មែរ | – |
67
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $10 |
ECN | $500 (ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា) |
អានុភាព | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ភាសាខ្មែរ | – |
68
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $50 |
ECN | $200 (ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា) |
អានុភាព | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ប្រាក់រង្វាន់ | $15 |
ភាសាខ្មែរ | – |
69
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $100 |
ECN | $100 (ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា) |
អានុភាព | ≤30:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ភាសាខ្មែរ | – |
តើ Forex ជាអ្វី?
Forex ដែលគឺជាពាក្យខ្លីមួយដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់ "ប្តូរប្រាក់បរទេស" (គេស្គាល់ជាទូទៅថាជារបស់ FX), វាត្រូវបានប្រើដើម្បីរៀបរាប់អំពីដំណើរការនៃការទិញនិងលក់រូបិយប័ណ្ណនេះ។ Forex គឺជាទីផ្សារជាសកលសម្រាប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរូបិយប័ណ្ណនេះវាជាទីផ្សារធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដែលបានបើក 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យរហូតដល់យប់ថ្ងៃសុក្រ។ Forex ដែលជាទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុរាវច្រើនបំផុតផងដែរគឺមានទំហំពាណិជ្ជកម្មធំ: ជារៀងរាល់ថ្ងៃ, ច្រើនជាង 5 ពាន់ពាន់លានដុល្លារត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរ, មានតែងតែជាច្រើននៃការជួញដូរបាន។
ជួញដូរ Forex
តម្លៃរូបិយប័ណ្ណកើនឡើងនិងការធ្លាក់ចុះនឹងគ្នាដោយសារតែចំនួននៃកត្តាសេដ្ឋកិច្ចបច្ចេកទេសនិងភូមិសាស្រ្តនយោបាយមួយ។ គោលដៅរួមនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មបរទេសគឺដើម្បីទទួលបានប្រយោជន៍ពីការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះនៅក្នុងតម្លៃនៃរូបិយប័ណ្ណមួយប្រឆាំងនឹងការផ្សេងទៀត។ គូបរទេសទាំងអស់ត្រូវបានដកស្រង់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃរូបិយប័ណ្ណមួយធៀបនឹងមួយផ្សេងទៀត, ពាណិជ្ជកម្ម Forex គឺជាទង្វើនៃការទិញរូបិយប័ណ្ណមួយក្នុងពេលដំណាលគ្នាខណៈពេលដែលការលក់ទៀត។ គូរូបិយប័ណ្ណនីមួយមាន "មូលដ្ឋាន" រូបិយប័ណ្ណនិងរូបិយប័ណ្ណ»ប្រឆាំង "។ រូបិយប័ណ្ណមូលដ្ឋានគឺជារូបិយប័ណ្ណនៅខាងឆ្វេងនៃគូរូបិយប័ណ្ណនិងរូបិយប័ណ្ណគឺនៅលើខាងស្តាំ។ ឧទាហរណ៍នៅក្នុងអឺរ៉ូ / ដុល្លារអាមេរិក, អឺរ៉ូគឺជា "មូលដ្ឋាន" រូបិយប័ណ្ណនិងដុល្លារ»ប្រឆាំង "រូបិយប័ណ្ណ។ ពាណិជ្ជករបរទេសនឹងទិញគូរូបិយប័ណ្ណមួយដែលប្រសិនបើលោករំពឹងថាអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ខ្លួននឹងកើនឡើងនៅក្នុងពេលអនាគតហើយលក់រូបិយប័ណ្ណគូមួយប្រសិនបើលោករំពឹងថាអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ខ្លួននឹងធ្លាក់ចុះនាពេលអនាគត។
អ្វីដែលជាឈ្មួញកណ្តាល?
ពាណិជ្ជករត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនតាមរយៈឈ្មួញកណ្តាលពាណិជ្ជកម្មបរទេសមួយ។ ឈ្មួញកណ្តាលមួយដែលដើរតួនាទីជាអន្តរការីរវាងអ្នកទិញនិងអ្នកលក់ចូលរួមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការបរទេសមួយ។ ពួកគេបានផ្តល់នូវវេទិកាពាណិជ្ជកម្មមួយដែលអាចឱ្យពាណិជ្ជករទិញនិងលក់រូបិយប័ណ្ណបរទេស។ ឈ្មួញមានដើម្បីយកពេលវេលាដើម្បីស្រាវជ្រាវនិងប្រៀបធៀបជម្រើសដើម្បីស្វែងរកឈ្មួញកណ្តាលដែលសមនឹងតម្រូវការរបស់ពួកគេបានល្អបំផុត។
ការវិនិយោគពាក់ព័ន្ធនឹងកម្រិតខ្ពស់នៃហានិភ័យ។ វាគឺជាការដែលអាចធ្វើឱ្យបាត់បង់ដើមទុនរបស់អ្នកទាំងអស់។
ពនៅលើតំបន់បណ្ដាញនេះមិនមានបំណងសម្រាប់ការចែកចាយឬប្រើដោយមនុស្សម្នាក់ណាមួយនៅក្នុងប្រទេសឬដែនយុត្តាធិការណាមួយដែលជាកន្លែងដែលការចែកចាយឬការប្រើប្រាស់ដូចជាផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិក្នុងស្រុកឬដឹកនាំនៅមិនត្រូវបានអ្នកស្រុកនៃ: be · fr · jp · lv · tr · us ·