のウェブサイトであり、本ウェブサイトは日本国内の投資家様を対象としたことではなく。
オーストラリア fx会社
リスク警告:投資元本の損失リスクが伴います
| トップ ▾▴ |
会社 ▾▴ |
ASIC | 最低入金額 ▾▴ |
ECN (最低入金額) ▾▴ |
MT4 | MT5 | 日本語 | 口コミ | ➦ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 443670 | $5 | – | ✔ | ✔ | ✔ | 口コミ |
||
| 2 | IronFX | 417482 | $100 | $500 | ✔ | – | ✔ | 口コミ |
|
| 3 | easyMarkets | 246566 | $100 | – | ✔ | – | ✔ | 口コミ |
|
| 4 | 335692 | $200 | $200 | ✔ | ✔ | – | 口コミ |
||
| 5 | 406684 | $100 | – | ✔ | ✔ | ✔ | 口コミ |
||
| 6 | Fortrade | 493520 | $100 | $100 | ✔ | – | – | 口コミ |
|
| 7 | 318232 | $1 | – | ✔ | – | – | 口コミ |
||
| 8 | ThinkMarkets | 424700 | $250 | $2000 | ✔ | – | – | 口コミ |
|
| 9 | Vantage Fx | 428901 | $100 | $500 | ✔ | ✔ | ✔ | 口コミ |
|
| 10 | 412871 | $1 / 0.0001₿ | $100 / 0.01₿ | ✔ | ✔ | – | 口コミ |
||
| 11 | 410681 | $1 | – | ✔ | ✔ | – | 口コミ |
||
| 12 | 417727 | $100 | – | – | – | – | 口コミ |
||
| 13 | CityIndex | 345646 | $100 | – | ✔ | ✔ | – | 口コミ |
|
| 14 | GO Markets | 254963 | $200 | – | ✔ | ✔ | – | 口コミ |
|
| 15 | FXGiants | 417482 | $100 | $200 | ✔ | – | – | 口コミ |
|
| 16 | Pepperstone | 414530 | $200 | $200 | ✔ | ✔ | – | 口コミ |
|
| 17 | FXCM | 309763 | – | – | ✔ | – | – | 口コミ |
|
| 18 | 491139 | $200 | – | – | – | – | 口コミ |
||
| 19 | 286354 | $100 | $100 | ✔ | ✔ | – | 口コミ |
| ASIC | 443670 |
|---|---|
| 最低入金額 | $5 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| 日本語 | ✔ |
| ASIC | 417482 |
|---|---|
| 最低入金額 | $100 |
| ECN | $500 (最低入金額) |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | – |
| 日本語 | ✔ |
| ASIC | 246566 |
|---|---|
| 最低入金額 | $100 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | – |
| 日本語 | ✔ |
| ASIC | 335692 |
|---|---|
| 最低入金額 | $200 |
| ECN | $200 (最低入金額) |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| 日本語 | – |
| ASIC | 406684 |
|---|---|
| 最低入金額 | $100 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| 日本語 | ✔ |
| ASIC | 493520 |
|---|---|
| 最低入金額 | $100 |
| ECN | $100 (最低入金額) |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | – |
| 日本語 | – |
| ASIC | 318232 |
|---|---|
| 最低入金額 | $1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | – |
| 日本語 | – |
| ASIC | 424700 |
|---|---|
| 最低入金額 | $250 |
| ECN | $2000 (最低入金額) |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | – |
| 日本語 | – |
| ASIC | 428901 |
|---|---|
| 最低入金額 | $100 |
| ECN | $500 (最低入金額) |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| 日本語 | ✔ |
| ASIC | 412871 |
|---|---|
| 最低入金額 | $1 / 0.0001₿ |
| ECN | $100 / 0.01₿ (最低入金額) |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| 日本語 | – |
| ASIC | 410681 |
|---|---|
| 最低入金額 | $1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| 日本語 | – |
| ASIC | 417727 |
|---|---|
| 最低入金額 | $100 |
| MT4 | – |
| MT5 | – |
| 日本語 | – |
| ASIC | 345646 |
|---|---|
| 最低入金額 | $100 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| 日本語 | – |
| ASIC | 254963 |
|---|---|
| 最低入金額 | $200 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| 日本語 | – |
| ASIC | 417482 |
|---|---|
| 最低入金額 | $100 |
| ECN | $200 (最低入金額) |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | – |
| 日本語 | – |
| ASIC | 414530 |
|---|---|
| 最低入金額 | $200 |
| ECN | $200 (最低入金額) |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| 日本語 | – |
| ASIC | 309763 |
|---|---|
| MT4 | ✔ |
| MT5 | – |
| 日本語 | – |
| ASIC | 491139 |
|---|---|
| 最低入金額 | $200 |
| MT4 | – |
| MT5 | – |
| 日本語 | – |
| ASIC | 286354 |
|---|---|
| 最低入金額 | $100 |
| ECN | $100 (最低入金額) |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| 日本語 | – |
オーストラリアで ASIC の規制
オーストラリアの外国為替ブローカーの優れた取引条件と ASIC の規制のため世界中で人気があります。オーストラリアは現在、世界の主要外国為替のハブ空港です。 外国為替ブローカーとしての金融サービスを提供する任意のエンティティは、オーストラリア証券投資委員会 (ASIC) によって調整する必要があります。 ASIC は、投資家保護やオーストラリアの金融サービス法が適用されているかどうかを確認するブローカーを調節します。 すべて規制ブローカーの ASIC のレジストリをチェックすることが可能です。
外国為替ブローカーは、業界標準の数に従う必要があります。
- クライアントの資金は、分離された銀行口座で開催されます。
- アカウントは、外部監査人により定期的にレビューする必要があります。
- 外国為替ブローカーのスタッフは、業界標準を満たす必要があります。
リスク警告: 取引には投資元金を失う非常に高いリスクが伴います。
このサイトに関する情報は、その法律または規則に反し、その居住者を対象としていない国または管轄区域の人物に配布または使用することを目的としたものではありません: ベルギー · フランス · 日本 · ラトビア · トルコ · 米国 ·