Broker Forex patuh syariah
Berikut adalah senarai broker yang kami cadangkan untuk akaun Islamik.
Amaran Risiko: Modal anda dalam risiko
| Top ▾▴ |
Broker ▾▴ |
Deposit minima ▾▴ |
ECN (Deposit min.) ▾▴ |
Leverage ▾▴ |
MT4 | MT5 | Bonus ▾▴ |
Bahasa Melayu | Review | ➦ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $200 | $200 | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | ✔ | Review |
||
| 2 | $10 / 0.001₿ | $10 / 0.001₿ | ≤2000:1 | ✔ | ✔ | – | ✔ | Review |
||
| 3 | $5 | – | ≤500:1 | ✔ | ✔ | $30 | ✔ | Review |
||
| 4 | $10 | – | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | – | ✔ | Review |
||
| 5 | $10 | $500 | ✔ | ✔ | – | ✔ | Review |
|||
| 6 | $100 | $100 | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | ✔ | Review |
||
| 7 | $200 | $300 | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | – | ✔ | Review |
||
| 8 | $100 | – | ≤30:1 | – | – | – | ✔ | Review |
||
| 9 | $1 | $500 | ≤3000:1 | ✔ | – | – | ✔ | Review |
||
| 10 | $100 | – | ≤400:1 | ✔ | ✔ | – | ✔ | Review |
||
| 11 | $100 | $100 | ≤500:1 | ✔ | – | $30 | ✔ | Review |
||
| 12 | Vantage Fx | $100 | $500 | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | ✔ | Review |
|
| 13 | $100 | – | ≤400:1 | ✔ | – | – | ✔ | Review |
||
| 14 | $1 | – | ≤200:1 | ✔ | ✔ | $500 | ✔ | Review |
||
| 15 | $1 | – | ≤3000:1 | ✔ | ✔ | $100 | ✔ | Review |
||
| 16 | ThinkMarkets | $250 | $2000 | ≤500:1 | ✔ | – | – | ✔ | Review |
|
| 17 | FxPrimus | $100 | $100 | ≤1000:1 | ✔ | – | – | ✔ | Review |
|
| 18 | $1 / 0.0001₿ | $100 / 0.01₿ | ≤500:1 | ✔ | ✔ | $10 / 0.001₿ | ✔ | Review |
||
| 19 | $1 | $50 | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | – | ✔ | Review |
||
| 20 | OctaFx | $50 | $100 | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | ✔ | Review |
|
| 21 | IFC Markets | $1000 | – | ≤400:1 | ✔ | – | – | ✔ | Review |
|
| 22 | $5 | $500 | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | $35 | ✔ | Review |
||
| 23 | $100 | $200 | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | – | ✔ | Review |
||
| 24 | TradersWay | $1 | $50 | ≤1000:1 | ✔ | – | – | ✔ | Review |
|
| 25 | $10 | $500 | ≤2000:1 | ✔ | ✔ | $500 | ✔ | Review |
||
| 26 | SuperForex | $1 | – | ≤1000:1 | ✔ | – | $50 | ✔ | Review |
|
| 27 | NPBFX | $10 | – | ≤1000:1 | ✔ | – | – | ✔ | Review |
|
| 28 | $100 | $100 | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | ✔ | Review |
||
| 29 | Pepperstone | $200 | $200 | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | – | Review |
|
| 30 | $10 | – | ≤500:1 | – | – | – | – | Review |
||
| 31 | FXGiants | $100 | $200 | ≤1000:1 | ✔ | – | – | ✔ | Review |
|
| 32 | Tifia | $10 | $500 | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | – | ✔ | Review |
|
| 33 | $1 | $300 | ≤9999:1 | ✔ | ✔ | – | – | Review |
||
| 34 | Fortrade | $100 | $100 | ≤200:1 | ✔ | – | – | – | Review |
|
| 35 | $1 | $1 | ≤2000:1 | ✔ | ✔ | $2021 | – | Review |
||
| 36 | BlackBull Markets | $200 | – | ≤500:1 | ✔ | – | – | – | Review |
|
| 37 | FX Choice | $100 / 0.01₿ | $100 / 0.01₿ | ≤200:1 | ✔ | ✔ | – | – | Review |
|
| 38 | $100 | – | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | – | – | Review |
||
| 39 | IronFX | $100 | $500 | ≤1000:1 | ✔ | – | – | – | Review |
|
| 40 | $1 | – | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | – | Review |
||
| 41 | LQDFX | $20 | – | ≤500:1 | ✔ | – | – | – | Review |
|
| 42 | Orbex | $200 | $500 | ≤500:1 | ✔ | – | – | – | Review |
|
| 43 | easyMarkets | $100 | – | ≤400:1 | ✔ | – | – | – | Review |
|
| 44 | Globex360 | $100 | – | ≤500:1 | ✔ | – | – | – | Review |
|
| 45 | NSFX | $300 | $3000 | ≤200:1 | ✔ | – | – | – | Review |
|
| 46 | $100 | $100 | ≤30:1 | ✔ | ✔ | – | – | Review |
| Deposit minima | $200 |
|---|---|
| ECN | $200 (Deposit min.) |
| Leverage | ≤500:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| Bahasa Melayu | ✔ |
| Deposit minima | $10 / 0.001₿ |
|---|---|
| ECN | $10 / 0.001₿ (Deposit min.) |
| Leverage | ≤2000:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| Bahasa Melayu | ✔ |
| Deposit minima | $5 |
|---|---|
| Leverage | ≤500:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| Bonus | $30 |
| Bahasa Melayu | ✔ |
| Deposit minima | $10 |
|---|---|
| Leverage | ≤1000:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| Bahasa Melayu | ✔ |
| Deposit minima | $10 |
|---|---|
| ECN | $500 (Deposit min.) |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| Bahasa Melayu | ✔ |
| Deposit minima | $100 |
|---|---|
| ECN | $100 (Deposit min.) |
| Leverage | ≤500:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| Bahasa Melayu | ✔ |
| Deposit minima | $200 |
|---|---|
| ECN | $300 (Deposit min.) |
| Leverage | ≤1000:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| Bahasa Melayu | ✔ |
| Deposit minima | $100 |
|---|---|
| Leverage | ≤30:1 |
| MT4 | – |
| MT5 | – |
| Bahasa Melayu | ✔ |
| Deposit minima | $1 |
|---|---|
| ECN | $500 (Deposit min.) |
| Leverage | ≤3000:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | – |
| Bahasa Melayu | ✔ |
| Deposit minima | $100 |
|---|---|
| Leverage | ≤400:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| Bahasa Melayu | ✔ |
| Deposit minima | $100 |
|---|---|
| ECN | $100 (Deposit min.) |
| Leverage | ≤500:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | – |
| Bonus | $30 |
| Bahasa Melayu | ✔ |
| Deposit minima | $100 |
|---|---|
| ECN | $500 (Deposit min.) |
| Leverage | ≤500:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| Bahasa Melayu | ✔ |
| Deposit minima | $100 |
|---|---|
| Leverage | ≤400:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | – |
| Bahasa Melayu | ✔ |
| Deposit minima | $1 |
|---|---|
| Leverage | ≤200:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| Bonus | $500 |
| Bahasa Melayu | ✔ |
| Deposit minima | $1 |
|---|---|
| Leverage | ≤3000:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| Bonus | $100 Residents within EEA are not eligible for this bonus |
| Bahasa Melayu | ✔ |
| Deposit minima | $250 |
|---|---|
| ECN | $2000 (Deposit min.) |
| Leverage | ≤500:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | – |
| Bahasa Melayu | ✔ |
| Deposit minima | $100 |
|---|---|
| ECN | $100 (Deposit min.) |
| Leverage | ≤1000:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | – |
| Bahasa Melayu | ✔ |
| Deposit minima | $1 / 0.0001₿ |
|---|---|
| ECN | $100 / 0.01₿ (Deposit min.) |
| Leverage | ≤500:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| Bonus | $10 / 0.001₿ |
| Bahasa Melayu | ✔ |
| Deposit minima | $1 |
|---|---|
| ECN | $50 (Deposit min.) |
| Leverage | ≤1000:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| Bahasa Melayu | ✔ |
| Deposit minima | $50 |
|---|---|
| ECN | $100 (Deposit min.) |
| Leverage | ≤500:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| Bahasa Melayu | ✔ |
| Deposit minima | $1000 |
|---|---|
| Leverage | ≤400:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | – |
| Bahasa Melayu | ✔ |
| Deposit minima | $5 |
|---|---|
| ECN | $500 (Deposit min.) |
| Leverage | ≤1000:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| Bonus | $35 |
| Bahasa Melayu | ✔ |
| Deposit minima | $100 |
|---|---|
| ECN | $200 (Deposit min.) |
| Leverage | ≤1000:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| Bahasa Melayu | ✔ |
| Deposit minima | $1 |
|---|---|
| ECN | $50 (Deposit min.) |
| Leverage | ≤1000:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | – |
| Bahasa Melayu | ✔ |
| Deposit minima | $10 |
|---|---|
| ECN | $500 (Deposit min.) |
| Leverage | ≤2000:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| Bonus | $500 |
| Bahasa Melayu | ✔ |
| Deposit minima | $1 |
|---|---|
| Leverage | ≤1000:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | – |
| Bonus | $50 |
| Bahasa Melayu | ✔ |
| Deposit minima | $10 |
|---|---|
| Leverage | ≤1000:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | – |
| Bahasa Melayu | ✔ |
| Deposit minima | $100 |
|---|---|
| ECN | $100 (Deposit min.) |
| Leverage | ≤500:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| Bahasa Melayu | ✔ |
| Deposit minima | $200 |
|---|---|
| ECN | $200 (Deposit min.) |
| Leverage | ≤500:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| Bahasa Melayu | – |
| Deposit minima | $10 |
|---|---|
| Leverage | ≤500:1 |
| MT4 | – |
| MT5 | – |
| Bahasa Melayu | – |
| Deposit minima | $100 |
|---|---|
| ECN | $200 (Deposit min.) |
| Leverage | ≤1000:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | – |
| Bahasa Melayu | ✔ |
| Deposit minima | $10 |
|---|---|
| ECN | $500 (Deposit min.) |
| Leverage | ≤1000:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| Bahasa Melayu | ✔ |
| Deposit minima | $1 |
|---|---|
| ECN | $300 (Deposit min.) |
| Leverage | ≤9999:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| Bahasa Melayu | – |
| Deposit minima | $100 |
|---|---|
| ECN | $100 (Deposit min.) |
| Leverage | ≤200:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | – |
| Bahasa Melayu | – |
| Deposit minima | $1 |
|---|---|
| ECN | $1 (Deposit min.) |
| Leverage | ≤2000:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| Bonus | $2021 |
| Bahasa Melayu | – |
| Deposit minima | $200 |
|---|---|
| Leverage | ≤500:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | – |
| Bahasa Melayu | – |
| Deposit minima | $100 / 0.01₿ |
|---|---|
| ECN | $100 / 0.01₿ (Deposit min.) |
| Leverage | ≤200:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| Bahasa Melayu | – |
| Deposit minima | $100 |
|---|---|
| Leverage | ≤1000:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| Bahasa Melayu | – |
| Deposit minima | $100 |
|---|---|
| ECN | $500 (Deposit min.) |
| Leverage | ≤1000:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | – |
| Bahasa Melayu | – |
| Deposit minima | $1 |
|---|---|
| Leverage | ≤500:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| Bahasa Melayu | – |
| Deposit minima | $20 |
|---|---|
| Leverage | ≤500:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | – |
| Bahasa Melayu | – |
| Deposit minima | $200 |
|---|---|
| ECN | $500 (Deposit min.) |
| Leverage | ≤500:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | – |
| Bahasa Melayu | – |
| Deposit minima | $100 |
|---|---|
| Leverage | ≤400:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | – |
| Bahasa Melayu | – |
| Deposit minima | $100 |
|---|---|
| Leverage | ≤500:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | – |
| Bahasa Melayu | – |
| Deposit minima | $300 |
|---|---|
| ECN | $3000 (Deposit min.) |
| Leverage | ≤200:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | – |
| Bahasa Melayu | – |
| Deposit minima | $100 |
|---|---|
| ECN | $100 (Deposit min.) |
| Leverage | ≤30:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| Bahasa Melayu | – |
Amaran Risiko: Modal anda dalam risiko. Anda mungkin kehilangan semua modal anda.
Maklumat di laman web ini tidak bertujuan untuk pengagihan kepada, atau digunakan oleh, mana-mana orang di mana-mana negara atau bidang kuasa di mana pengedaran atau penggunaan itu akan bertentangan dengan undang-undang tempatan atau peraturan dan tidak ditujukan kepada penduduk: Belgium · Perancis · Jepun · Latvia · Turki · Amerika Syarikat ·