台灣外匯經紀商
外匯平台排名
風險提示: 您的資金存在風險
| 最佳 ▾▴ |
交易平台 ▾▴ |
最小存款額 ▾▴ |
ECN (最小存款額) ▾▴ |
槓桿 ▾▴ |
MT4 | MT5 | 入金獎勵 ▾▴ |
中文繁體 | 平台評測 | ➦ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $200 | $200 | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | ✔ | 平台評測 |
||
| 2 | $10 / 0.001₿ | $10 / 0.001₿ | ≤2000:1 | ✔ | ✔ | – | ✔ | 平台評測 |
||
| 3 | $5 | – | ≤500:1 | ✔ | ✔ | $30 | ✔ | 平台評測 |
||
| 4 | $10 | $500 | ✔ | ✔ | – | ✔ | 平台評測 |
|||
| 5 | $100 | $100 | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | ✔ | 平台評測 |
||
| 6 | $100 | – | ≤30:1 | – | – | – | ✔ | 平台評測 |
||
| 7 | $1 | $500 | ≤3000:1 | ✔ | – | – | ✔ | 平台評測 |
||
| 8 | $100 | – | ≤400:1 | ✔ | ✔ | – | ✔ | 平台評測 |
||
| 9 | 30 TWD / $1 | 9000 TWD / $300 | ≤9999:1 | ✔ | ✔ | – | – | 平台評測 |
||
| 10 | HotForex | $5 | – | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | – | ✔ | 平台評測 |
|
| 11 | $1 | – | ≤3000:1 | ✔ | ✔ | $100 | – | 平台評測 |
||
| 12 | $1 | – | ≤400:1 | ✔ | – | – | ✔ | 平台評測 |
||
| 13 | Deriv | $5 | – | ≤1000:1 | – | ✔ | – | ✔ | 平台評測 |
|
| 14 | ThinkMarkets | $250 | $2000 | ≤500:1 | ✔ | – | – | ✔ | 平台評測 |
|
| 15 | $1 | – | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | – | 平台評測 |
||
| 16 | $10 | – | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | – | – | 平台評測 |
||
| 17 | IFC Markets | $1000 | – | ≤400:1 | ✔ | – | – | ✔ | 平台評測 |
|
| 18 | $200 | $300 | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | – | – | 平台評測 |
||
| 19 | $200 | – | ≤400:1 | – | – | – | ✔ | 平台評測 |
||
| 20 | $100 | – | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | – | ✔ | 平台評測 |
||
| 21 | XTB | $250 | $250 | ≤200:1 | ✔ | – | – | – | 平台評測 |
|
| 22 | Pepperstone | $200 | $200 | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | – | 平台評測 |
|
| 23 | $10 | – | ≤500:1 | – | – | – | – | 平台評測 |
||
| 24 | $100 | $100 | ≤500:1 | ✔ | – | $30 | – | 平台評測 |
||
| 25 | Forex.com | $100 | – | ✔ | ✔ | – | – | 平台評測 |
||
| 26 | Fortrade | $100 | $100 | ≤200:1 | ✔ | – | – | – | 平台評測 |
|
| 27 | Vantage Fx | $100 | $500 | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | – | 平台評測 |
|
| 28 | $100 | – | ≤400:1 | ✔ | – | – | – | 平台評測 |
||
| 29 | $1 | – | ≤200:1 | ✔ | ✔ | $500 | – | 平台評測 |
||
| 30 | $5 | $1000 | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | – | – | 平台評測 |
||
| 31 | $1 | $1 | ≤2000:1 | ✔ | ✔ | $2021 | – | 平台評測 |
||
| 32 | BlackBull Markets | $200 | – | ≤500:1 | ✔ | – | – | – | 平台評測 |
|
| 33 | $1 | – | ≤500:1 | ✔ | – | – | – | 平台評測 |
||
| 34 | FX Choice | $100 / 0.01₿ | $100 / 0.01₿ | ≤200:1 | ✔ | ✔ | – | – | 平台評測 |
|
| 35 | FxPrimus | $100 | $100 | ≤1000:1 | ✔ | – | – | – | 平台評測 |
|
| 36 | HYCM | $100 | – | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | – | 平台評測 |
|
| 37 | $1 / 0.0001₿ | $100 / 0.01₿ | ≤500:1 | ✔ | ✔ | $10 / 0.001₿ | – | 平台評測 |
||
| 38 | $1 | $50 | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | – | – | 平台評測 |
||
| 39 | OctaFx | $50 | $100 | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | – | 平台評測 |
|
| 40 | LMFX | $10 | – | ≤1000:1 | ✔ | – | – | – | 平台評測 |
|
| 41 | $5 | $500 | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | $35 | – | 平台評測 |
||
| 42 | $100 | $200 | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | – | – | 平台評測 |
||
| 43 | TradersWay | $1 | $50 | ≤1000:1 | ✔ | – | – | – | 平台評測 |
|
| 44 | FxGlory | $1 | – | ≤3000:1 | ✔ | – | – | – | 平台評測 |
|
| 45 | IronFX | $100 | $500 | ≤1000:1 | ✔ | – | – | – | 平台評測 |
|
| 46 | $10 | $500 | ≤2000:1 | ✔ | ✔ | $500 | – | 平台評測 |
||
| 47 | SuperForex | $1 | – | ≤1000:1 | ✔ | – | $50 | – | 平台評測 |
|
| 48 | $1 | – | ≤500:1 | ✔ | – | – | – | 平台評測 |
||
| 49 | PaxForex | $10 | – | ≤500:1 | ✔ | – | – | – | 平台評測 |
|
| 50 | NPBFX | $10 | – | ≤1000:1 | ✔ | – | – | – | 平台評測 |
|
| 51 | NumberOne CM | $5 | – | ≤1000:1 | ✔ | – | – | – | 平台評測 |
|
| 52 | Trading212 | $150 | – | ≤20:1 | – | – | – | – | 平台評測 |
|
| 53 | $100 | $100 | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | – | 平台評測 |
||
| 54 | OlympTrade | $15 | – | ≤400:1 | – | – | – | – | 平台評測 |
|
| 55 | LQDFX | $20 | – | ≤500:1 | ✔ | – | – | – | 平台評測 |
|
| 56 | SimpleFX | $1 / 0.0001₿ | – | ≤500:1 | ✔ | – | – | – | 平台評測 |
|
| 57 | CityIndex | $100 | – | ✔ | ✔ | – | – | 平台評測 |
||
| 58 | Orbex | $200 | $500 | ≤500:1 | ✔ | – | – | – | 平台評測 |
|
| 59 | easyMarkets | $100 | – | ≤400:1 | ✔ | – | – | – | 平台評測 |
|
| 60 | Land-FX | $300 | $2000 | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | – | 平台評測 |
|
| 61 | $25 | – | ≤1000:1 | – | – | – | – | 平台評測 |
||
| 62 | Globex360 | $100 | – | ≤500:1 | ✔ | – | – | – | 平台評測 |
|
| 63 | GO Markets | $200 | – | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | – | 平台評測 |
|
| 64 | NSFX | $300 | $3000 | ≤200:1 | ✔ | – | – | – | 平台評測 |
|
| 65 | FXGiants | $100 | $200 | ≤1000:1 | ✔ | – | – | – | 平台評測 |
|
| 66 | Tifia | $10 | $500 | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | – | – | 平台評測 |
|
| 67 | $50 | $200 | ≤500:1 | ✔ | – | $15 | – | 平台評測 |
| 最小存款額 | $200 |
|---|---|
| ECN | $200 (最小存款額) |
| 槓桿 | ≤500:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| 中文繁體 | ✔ |
| 最小存款額 | $10 / 0.001₿ |
|---|---|
| ECN | $10 / 0.001₿ (最小存款額) |
| 槓桿 | ≤2000:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| 中文繁體 | ✔ |
| 最小存款額 | $5 |
|---|---|
| 槓桿 | ≤500:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| 入金獎勵 | $30 |
| 中文繁體 | ✔ |
| 最小存款額 | $10 |
|---|---|
| ECN | $500 (最小存款額) |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| 中文繁體 | ✔ |
| 最小存款額 | $100 |
|---|---|
| ECN | $100 (最小存款額) |
| 槓桿 | ≤500:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| 中文繁體 | ✔ |
| 最小存款額 | $100 |
|---|---|
| 槓桿 | ≤30:1 |
| MT4 | – |
| MT5 | – |
| 中文繁體 | ✔ |
| 最小存款額 | $1 |
|---|---|
| ECN | $500 (最小存款額) |
| 槓桿 | ≤3000:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | – |
| 中文繁體 | ✔ |
| 最小存款額 | $100 |
|---|---|
| 槓桿 | ≤400:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| 中文繁體 | ✔ |
| 最小存款額 | 30 TWD / $1 |
|---|---|
| ECN | 9000 TWD / $300 (最小存款額) |
| 槓桿 | ≤9999:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| 中文繁體 | – |
| 最小存款額 | $5 |
|---|---|
| 槓桿 | ≤1000:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| 中文繁體 | ✔ |
| 最小存款額 | $1 |
|---|---|
| 槓桿 | ≤3000:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| 入金獎勵 | $100 Residents within EEA are not eligible for this bonus |
| 中文繁體 | – |
| 最小存款額 | $1 |
|---|---|
| 槓桿 | ≤400:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | – |
| 中文繁體 | ✔ |
| 最小存款額 | $5 |
|---|---|
| 槓桿 | ≤1000:1 |
| MT4 | – |
| MT5 | ✔ |
| 中文繁體 | ✔ |
| 最小存款額 | $250 |
|---|---|
| ECN | $2000 (最小存款額) |
| 槓桿 | ≤500:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | – |
| 中文繁體 | ✔ |
| 最小存款額 | $1 |
|---|---|
| 槓桿 | ≤500:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| 中文繁體 | – |
| 最小存款額 | $10 |
|---|---|
| 槓桿 | ≤1000:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| 中文繁體 | – |
| 最小存款額 | $1000 |
|---|---|
| 槓桿 | ≤400:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | – |
| 中文繁體 | ✔ |
| 最小存款額 | $200 |
|---|---|
| ECN | $300 (最小存款額) |
| 槓桿 | ≤1000:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| 中文繁體 | – |
| 最小存款額 | $200 |
|---|---|
| 槓桿 | ≤400:1 |
| MT4 | – |
| MT5 | – |
| 中文繁體 | ✔ |
| 最小存款額 | $100 |
|---|---|
| 槓桿 | ≤1000:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| 中文繁體 | ✔ |
| 最小存款額 | $250 |
|---|---|
| ECN | $250 (最小存款額) |
| 槓桿 | ≤200:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | – |
| 中文繁體 | – |
| 最小存款額 | $200 |
|---|---|
| ECN | $200 (最小存款額) |
| 槓桿 | ≤500:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| 中文繁體 | – |
| 最小存款額 | $10 |
|---|---|
| 槓桿 | ≤500:1 |
| MT4 | – |
| MT5 | – |
| 中文繁體 | – |
| 最小存款額 | $100 |
|---|---|
| ECN | $100 (最小存款額) |
| 槓桿 | ≤500:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | – |
| 入金獎勵 | $30 |
| 中文繁體 | – |
| 最小存款額 | $100 |
|---|---|
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| 中文繁體 | – |
| 最小存款額 | $100 |
|---|---|
| ECN | $100 (最小存款額) |
| 槓桿 | ≤200:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | – |
| 中文繁體 | – |
| 最小存款額 | $100 |
|---|---|
| ECN | $500 (最小存款額) |
| 槓桿 | ≤500:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| 中文繁體 | – |
| 最小存款額 | $100 |
|---|---|
| 槓桿 | ≤400:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | – |
| 中文繁體 | – |
| 最小存款額 | $1 |
|---|---|
| 槓桿 | ≤200:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| 入金獎勵 | $500 |
| 中文繁體 | – |
| 最小存款額 | $5 |
|---|---|
| ECN | $1000 (最小存款額) |
| 槓桿 | ≤1000:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| 中文繁體 | – |
| 最小存款額 | $1 |
|---|---|
| ECN | $1 (最小存款額) |
| 槓桿 | ≤2000:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| 入金獎勵 | $2021 |
| 中文繁體 | – |
| 最小存款額 | $200 |
|---|---|
| 槓桿 | ≤500:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | – |
| 中文繁體 | – |
| 最小存款額 | $1 |
|---|---|
| 槓桿 | ≤500:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | – |
| 中文繁體 | – |
| 最小存款額 | $100 / 0.01₿ |
|---|---|
| ECN | $100 / 0.01₿ (最小存款額) |
| 槓桿 | ≤200:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| 中文繁體 | – |
| 最小存款額 | $100 |
|---|---|
| ECN | $100 (最小存款額) |
| 槓桿 | ≤1000:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | – |
| 中文繁體 | – |
| 最小存款額 | $100 |
|---|---|
| 槓桿 | ≤500:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| 中文繁體 | – |
| 最小存款額 | $1 / 0.0001₿ |
|---|---|
| ECN | $100 / 0.01₿ (最小存款額) |
| 槓桿 | ≤500:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| 入金獎勵 | $10 / 0.001₿ |
| 中文繁體 | – |
| 最小存款額 | $1 |
|---|---|
| ECN | $50 (最小存款額) |
| 槓桿 | ≤1000:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| 中文繁體 | – |
| 最小存款額 | $50 |
|---|---|
| ECN | $100 (最小存款額) |
| 槓桿 | ≤500:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| 中文繁體 | – |
| 最小存款額 | $10 |
|---|---|
| 槓桿 | ≤1000:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | – |
| 中文繁體 | – |
| 最小存款額 | $5 |
|---|---|
| ECN | $500 (最小存款額) |
| 槓桿 | ≤1000:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| 入金獎勵 | $35 |
| 中文繁體 | – |
| 最小存款額 | $100 |
|---|---|
| ECN | $200 (最小存款額) |
| 槓桿 | ≤1000:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| 中文繁體 | – |
| 最小存款額 | $1 |
|---|---|
| ECN | $50 (最小存款額) |
| 槓桿 | ≤1000:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | – |
| 中文繁體 | – |
| 最小存款額 | $1 |
|---|---|
| 槓桿 | ≤3000:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | – |
| 中文繁體 | – |
| 最小存款額 | $100 |
|---|---|
| ECN | $500 (最小存款額) |
| 槓桿 | ≤1000:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | – |
| 中文繁體 | – |
| 最小存款額 | $10 |
|---|---|
| ECN | $500 (最小存款額) |
| 槓桿 | ≤2000:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| 入金獎勵 | $500 |
| 中文繁體 | – |
| 最小存款額 | $1 |
|---|---|
| 槓桿 | ≤1000:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | – |
| 入金獎勵 | $50 |
| 中文繁體 | – |
| 最小存款額 | $1 |
|---|---|
| 槓桿 | ≤500:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | – |
| 中文繁體 | – |
| 最小存款額 | $10 |
|---|---|
| 槓桿 | ≤500:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | – |
| 中文繁體 | – |
| 最小存款額 | $10 |
|---|---|
| 槓桿 | ≤1000:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | – |
| 中文繁體 | – |
| 最小存款額 | $5 |
|---|---|
| 槓桿 | ≤1000:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | – |
| 中文繁體 | – |
| 最小存款額 | $150 |
|---|---|
| 槓桿 | ≤20:1 |
| MT4 | – |
| MT5 | – |
| 中文繁體 | – |
| 最小存款額 | $100 |
|---|---|
| ECN | $100 (最小存款額) |
| 槓桿 | ≤500:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| 中文繁體 | – |
| 最小存款額 | $15 |
|---|---|
| 槓桿 | ≤400:1 |
| MT4 | – |
| MT5 | – |
| 中文繁體 | – |
| 最小存款額 | $20 |
|---|---|
| 槓桿 | ≤500:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | – |
| 中文繁體 | – |
| 最小存款額 | $1 / 0.0001₿ |
|---|---|
| 槓桿 | ≤500:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | – |
| 中文繁體 | – |
| 最小存款額 | $100 |
|---|---|
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| 中文繁體 | – |
| 最小存款額 | $200 |
|---|---|
| ECN | $500 (最小存款額) |
| 槓桿 | ≤500:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | – |
| 中文繁體 | – |
| 最小存款額 | $100 |
|---|---|
| 槓桿 | ≤400:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | – |
| 中文繁體 | – |
| 最小存款額 | $300 |
|---|---|
| ECN | $2000 (最小存款額) |
| 槓桿 | ≤500:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| 中文繁體 | – |
| 最小存款額 | $25 |
|---|---|
| 槓桿 | ≤1000:1 |
| MT4 | – |
| MT5 | – |
| 中文繁體 | – |
| 最小存款額 | $100 |
|---|---|
| 槓桿 | ≤500:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | – |
| 中文繁體 | – |
| 最小存款額 | $200 |
|---|---|
| 槓桿 | ≤500:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| 中文繁體 | – |
| 最小存款額 | $300 |
|---|---|
| ECN | $3000 (最小存款額) |
| 槓桿 | ≤200:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | – |
| 中文繁體 | – |
| 最小存款額 | $100 |
|---|---|
| ECN | $200 (最小存款額) |
| 槓桿 | ≤1000:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | – |
| 中文繁體 | – |
| 最小存款額 | $10 |
|---|---|
| ECN | $500 (最小存款額) |
| 槓桿 | ≤1000:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | ✔ |
| 中文繁體 | – |
| 最小存款額 | $50 |
|---|---|
| ECN | $200 (最小存款額) |
| 槓桿 | ≤500:1 |
| MT4 | ✔ |
| MT5 | – |
| 入金獎勵 | $15 |
| 中文繁體 | – |
風險提示: 您的資金存在風險。 因為有可能,您會失去您的賬戶全部金額。
本網站信息不針對不向身處與發布或使用該信息有違當地法律法規的國家或管轄地之人發送或供其使用: 比利時 · 法國 · 日本 · 拉脫維亞 · 土耳其 · 美國 ·